選手も、コーチも、Athlete Step ひとつで。
記録機能はすべて無料。本気で分析したくなったらアップグレード。
👪 兄弟追加オプション ¥330/月 — 同一家族の2人目以降をアスリート相当で追加できます
🧮 VDOT計算機(小中学生対応)を試す — 無料・登録不要
陸上選手として必要な記録機能、すべて無料。
あなた専用のトレーニング分析。
あなた専属のコーチが、データから次の一手を示す。
| 機能 | 無料 | アスリート ¥660 |
プロ ¥990 |
|---|---|---|---|
| カレンダー・PB・VDOT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 練習記録(インターバル対応) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 大会履歴・目標管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| バッジ・クラブ機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| フレンド機能(一覧・申請・共有) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 連続日数・月末レポート(メール配信) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 天気の自動記録 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ヒートマップ(直近30日) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 練習負荷・疲労アラート | — | ✓ | ✓ |
| ライバル比較・クラブ内距離ランキング | — | ✓ | ✓ |
| 比較分析(先月・昨年同月) | — | ✓ | ✓ |
| 詳細月間レポート(強度別・種目別) | — | ✓ | ✓ |
| 全期間ヒートマップ | — | ✓ | ✓ |
| 全国ランキング | — | — | ✓ |
| 専属コーチ機能(メニュー・振り返り・成長) | — | — | ✓ |
メニュー配信から月謝管理まで、コーチの仕事をひとつにまとめる。
クレジットカード不要。登録は1分で完了。